Description
Disponible en las siguientes combinaciones de materiales:
Carbón – Cerámica – Buna (Nitrilo) – Acero Inoxidable.
Carbón – Cerámica – Vitón (Fluoroelastomero) – Acero Inoxidable.
Límites de operación:
Temperatura: ≤ -40º C / 205º C
Presión: ≤ 11 bar g / 150 psig Velocidad: ≤ 13 m/Seg.
JOHN CRANE
DISPONIBILIDAD DE TAMAÑOS | ||
---|---|---|
TAMAÑO | BUNA | VITÓN |
1/2″ | x | |
5/8″ | x | x |
3/4″ | x | x |
7/8″ | x | |
1″ | x | x |
1.1/8″ | x | x |
1 3/16″ | x | |
1.1/4″ | x | x |
1.3/8″ | x | x |
1 1/2″ | x | x |
1 5/8″ | x | |
1 3/4″ | x | x |
1 7/8″ | x | |
2 « | x | |
2-1/4″ | x | |
2-1/2″ | x | |
3″ | x |
SION
DISPONIBILIDAD DE TAMAÑOS | ||
---|---|---|
TAMAÑO | BUNA | |
1/2″ | x | |
5/8″ | x | |
3/4″ | x | |
7/8″ | x | |
1″ | x | |
1 1/8″ | x | |
1 3/16″ | x | |
1 1/4″ | x | |
1 3/8″ | x | |
1 1/2″ | x | |
1 5/8″ | x | |
1 3/4″ | x | |
1 7/8″ | x | |
2″ | x | |
2 1/8″ | x | |
2 1/4″ | x | |
2 3/8″ | x | |
2 1/2″ | x | |
2 3/4″ | x | |
3″ | x |
Reviews
There are no reviews yet.